活動30分鐘所耗的卡路里 | ||||||||||||||
家務: | 車衣 | 190 | 玩樂: | 放狗 | 130 | 運動: | 划艇器械 | 420 | 爬樓梯 | 141 | ||||
鋸木 | 185 | 郊遊 | 120 | Spinning(地獄單 | 400 | 騎馬 | 138 | |||||||
劈柴 | 179 | 打Game | 112 | 壁球 | 360 | 羽毛球 | 135 | |||||||
園藝 | 173 | 逛街 | 55 | 柔道 | 300 | 桌球 | 135 | |||||||
搬傢俬 | 160 | 唱卡啦OK | 40 | 劍擊 | 300 | 有氧運動 | 126 | |||||||
油牆 | 137 | 看TV or 電影 | 36 | 游泳 | 273 | 乒乓球 | 120 | |||||||
拖地 | 133 | Shopping | 90 | 打拳 | 225 | 快步走 | 114 | |||||||
疊被 | 130 | 跳繩 | 224 | 慢跑 | 112 | |||||||||
剪草 | 130 | 其他: | 洗澡 | 84 | 仰臥起坐 | 216 | 跳舞 | 102 | ||||||
洗車 | 120 | 搭車坐著 | 53 | 足球 | 210 | 普通單車 | 92 | |||||||
打掃 | 114 | 唸書 | 44 | 藍球 | 200 | 排球 | 90 | |||||||
擦窗 | 93 | 穿衣服 | 41 | 健身舞 | 190 | 保齡球 | 90 | |||||||
吸塵 | 70 | 開車 | 41 | 滑雪 | 177 | 散步 | 66 | |||||||
煮飯 | 69 | 工作 | 38 | 打網球 | 176 | 打高爾夫球 | 43 | |||||||
洗碗 | 68 | 講電話 | 33 | 跑步 | 176 | |||||||||
燙衣服 | 60 | 搭車站著 | 33 | 舉重 | 165 | |||||||||
插花 | 57 | 睡覺 | 24 | 行山 | 150 | |||||||||
洗衣服 | 57 | 踏步器(約1050步 | 150 | |||||||||||
生活節奏 | 一天所需熱量(卡路里) | 肥胖指標BMI (Body Masr Index) | ||||||||||||
體形 | S | M | L | BMI的計算方法 = | 體重(公斤) | |||||||||
青春運動型!! | 身高(米) x 身高(米) | |||||||||||||
有運動的日子 | 2235 | 2683 | 2485 | 亞洲人BMI比例 | <18.5 | 過輕 | ||||||||
沒運動的日子 | 2093 | 2558 | 2325 | 18.5 - 22.9 | 正常 | |||||||||
放假懶洋洋 | 1054 | 1833 | 1689 | 23 - 24.9 | 過重 | |||||||||
貪玩活動型 !! | 25 - 29.9 | 肥胖 | ||||||||||||
有運動的日子 | 1790 | 2006 | 2198 | >30 | 癡肥 | |||||||||
沒運動的日子 | 1704 | 1898 | 2083 | |||||||||||
放假懶洋洋 | 1504 | 1698 | 1883 | 腰臀指數WHR | ||||||||||
文靜悠閒型 !! | WHR的計算方法 : | WHR = | 腰圍(吋) | |||||||||||
有運動的日子 | 1690 | 1906 | 2098 | 臀圍(吋) | ||||||||||
沒運動的日子 | 1604 | 1798 | 1983 | 標準腰臀指數 | 女性 : | < 0.8 | ||||||||
放假懶洋洋 | 1504 | 1698 | 1883 | 男性 : | < 0.9 | |||||||||
成熟隱定型!! | ||||||||||||||
平日活動量 | 1604 | 1798 | 1983 | 專家建議:每人每日所進食的kcal, 應該比消耗的kcal少1千! |
||||||||||
放假懶洋洋 | 1504 | 1698 | 1883 | |||||||||||
備註(1) | 每日所需熱量及脂肪 | |||||||||||||
S | 身高少於 150 cm | 體重 70千克的男士 | 體重 50千克的女士 | |||||||||||
M | 身高 於150 - 162cm 之間 | 熱量:2000卡路里 | 熱量:1600卡路里 | |||||||||||
L | 身高 162 cm 以上 | 脂肪:67克 | 脂肪:53克 | |||||||||||
備註(2) | ||||||||||||||
·青春運動型標準 | 21歲以下,一星期內起碼隔天做一小時或以上運動。 | |||||||||||||
·貪玩活力型標準 | 25歲以下,喜歡社交活動如唱卡拉OK行街睇戲節目多多。 | |||||||||||||
·文靜悠閒型標準 | 下課下班喜歡回家睇電視煲電話粥。 | |||||||||||||
·成熟隱定型標準 | 25歲以上,不愛運動不愛交際應酬,是非常靜態的典型。 | |||||||||||||
根據世界衛生組織(WHO)與聯合國糧農組織(FAQ)建議: | ||||||||||||||
1.每日從添加糖分攝取的熱量:佔每日總熱量1成 | ||||||||||||||
2.包括食物:所有煮食、製作、食用時添加糖,亦包括蜜糖、糖漿、果汁中天然糖分。 | ||||||||||||||
3.不包括食物:新鮮水果及粉麵飯中天然糖分。 | ||||||||||||||
4.成人指標:每日少於 10 粒方糖 | ||||||||||||||
[計算方法:每粒方糖 ( 1 粒 4 克糖) 含 16卡路里, 10 粒即 160 卡路里, | ||||||||||||||
相當於成人每日所需熱量 (1600卡路里) 1成。] | ||||||||||||||
5.食物糖分參考表(方糖粒數): | ||||||||||||||
* 羅拔臣o者喱杯 5.9 粒 (94.4 kcal) | ||||||||||||||
* 桂格原味即沖營養麥片 ( 1碗約 40 克) 5.3 粒 (84.8 kcal) | ||||||||||||||
* 珍寶珠 2.1 粒 (33.6 kcal) | ||||||||||||||
* 金莎朱古力 1.1 粒 (17.6 kcal) | ||||||||||||||
歡迎來到Cybafit.com Forum Index | ||||||||||||||
http://www.cybafit.com/phpBB2/index.php | ||||||||||||||
Kcal calculation | ||||||||||||||
http://www.dietasia.com/inforoom/interactive/calculate.asp | ||||||||||||||
生活易 - 健康•醫療主頁 - 健康生活 | ||||||||||||||
http://www.esdlife.com/health/chi/life/toolkit/toolkit003.asp | ||||||||||||||
•翼之天國•~fly away | ||||||||||||||
http://www.geocities.com/bread106/ |