體重指數 kj = kcal
  男性 女性 4.25
過輕 低於20 低於19
適中 20-25 19-24
過重 26-30 25-29 衝量一個人是否肥胖的客觀標準是體重指數
BMI (Body Masr Index)
肥胖 30-35 29-34
非常肥胖 高於35 高於34 BMI的計算方法 =  體重(公斤)
專家指出最理想的體重指數是22 身高(米) x 身高(米)
[女性]理想體重表
高度 理想體重
小骨骼型 中骨骼型 大骨骼型
厘米 千克 千克 千克
150.0 4 11 39-44 86-96 40-45 88-98 44-48 96-106
152.5 5 0 40-45 88-98 42-46 92-102 49-50 100-110
155.0 5 1 41-49 90-100 44-48 96-106 47-52 104-114
157.5 5 2 43-47 94-104 49-50 100-110 49-54 108-118
160.0 5 3 45-49 98-108 47-52 104-114 51-55 112-122
162.5 5 4 46-51 102-112 49-54 108-118 53-57 116-126
165.0 5 5 48-53 106-116 51-55 112-122 54-59 120-130
167.5 5 6 50-54 110-120 53-57 116-126 56-61 124-134
170.0 5 7 52-56 114-124 54-59 120-130 58-63 128-38
172.5 5 8 54-58 118-128 56-61 124-134 60-61 132-142
175.0 5 9 55-60 122-132 58-63 128-138 62-66 136-146
177.5 5 10 57-67 126-136 60-61 132-142 64-68 140-150
180.0 5 11 59-64 130-140 62-66 136-146 65-70 144-155
[男性]理想體重表
高度 理想體重
小骨骼型 中骨骼型 大骨骼型
厘米 千克 千克 千克
162.5 5 4 49-54 108-118 53-58 116-127 56-63 124-139
165.0 5 5 51-55 112-122 54-59 120-131 58-65 128-143
167.5 5 6 52-58 118-128 56-61 124-135 60-67 132-147
170.0 5 7 55-60 122-132 58-64 128-140 62-69 136-151
172.5 5 8 57-62 126-136 60-65 132-144 64-70 140-155
175.0 5 9 59-64 130-140 62-67 136-148 66-73 145-160
177.5 5 10 60-65 134-144 64-69 140-152 68-74 149-162
180.0 5 11 63-68 138-148 65-71 144-156 70-75 154-166
182.5 6 0 61-66 142-152 67-73 148-160 72-77 158-170
註:骨骼量大,中,小型是根據手腕圓周的粗幼來分析!
  男性 -- 6.5吋 或 以下 (小),6.5吋 至 7.0吋 (中),7.0吋 或 以上 (大)
  女性 -- 5.5吋 或 以下 (小),5.5吋 至 6.5吋 (中),6.5吋 或 以上 (大)